____CW__G._.._.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5856 | 0/180/1352 | _ | 4.55 | 20 | 975 | 0.0 | 0.20 | 6.06 | 66.249.66.192 | www.curiusare.it:443 | GET /prodotto/condizionatore-comfee HTTP/1.1 |
| 1-1 | 5814 | 0/114/1735 | _ | 4.08 | 0 | 0 | 0.0 | 0.05 | 4.68 | 31.190.132.206 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=csafbocnl HTTP/1.1 |
| 2-1 | 5857 | 0/174/1271 | _ | 3.13 | 0 | 0 | 0.0 | 0.22 | 5.69 | 150.252.228.116 | iot.dynawiki.it:80 | GET /luciMercatino.php HTTP/1.1 |
| 3-1 | 5858 | 0/181/1018 | _ | 0.09 | 1 | 0 | 0.0 | 0.06 | 3.65 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=light HTTP/1.1 |
| 4-1 | 5895 | 1/151/1382 | C | 2.56 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 6.14 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=light HTTP/1.1 |
| 5-1 | 5813 | 1/159/1664 | W | 2.45 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 6.00 | 216.73.217.123 | iot.dynawiki.it:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 6-1 | 5897 | 0/133/1686 | _ | 0.46 | 1 | 0 | 0.0 | 0.05 | 2.31 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=openc HTTP/1.1 |
| 7-1 | 5907 | 0/102/1112 | _ | 19.24 | 2 | 0 | 0.0 | 0.15 | 9.48 | 31.190.132.206 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=csafbocnl HTTP/1.1 |
| 8-0 | 1969 | 0/296/296 | G | 7.10 | 4700 | 0 | 0.0 | 1.44 | 1.44 | 64.31.20.24 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.0 |
| 9-0 | - | 0/0/614 | . | 0.00 | 1643 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.36 | ::1 | ||
| 10-1 | 5815 | 0/193/1674 | _ | 1.22 | 2 | 0 | 0.0 | 0.13 | 6.27 | 150.252.228.116 | iot.dynawiki.it:80 | GET /luciMercatino.php HTTP/1.1 |
| 11-0 | - | 0/0/1158 | . | 22.99 | 433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | 150.252.228.116 | iot.dynawiki.it:80 | GET /luciMercatino.php HTTP/1.1 |
| 12-0 | - | 0/0/1366 | . | 47.25 | 433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.13 | 31.190.132.206 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=csafbocnl HTTP/1.1 |
| 13-1 | 5816 | 0/183/1043 | _ | 1.11 | 23 | 0 | 0.0 | 0.12 | 6.03 | 150.252.228.116 | iot.dynawiki.it:80 | GET /luciMercatino.php HTTP/1.1 |
| 14-0 | - | 0/0/486 | . | 28.52 | 433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=openc HTTP/1.1 |
| 15-0 | - | 0/0/39 | . | 1.18 | 3624 | 7458 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/35 | . | 13.13 | 3581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/683 | . | 73.91 | 1575 | 762 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/36 | . | 1.70 | 3569 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/44 | . | 4.23 | 3575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/16 | . | 3.62 | 3584 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/8 | . | 2.10 | 3611 | 5688 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/779 | . | 81.55 | 1645 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.10 | ::1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/8 | . | 1.05 | 3606 | 4887 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/14 | . | 1.05 | 3579 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/15 | . | 3.91 | 3609 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/9 | . | 0.55 | 3585 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3601 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/8 | . | 2.67 | 3607 | 4832 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/2 | . | 1.20 | 3657 | 6232 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/5 | . | 1.73 | 3651 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/8 | . | 1.58 | 3619 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/1 | . | 0.52 | 3673 | 7675 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/8 | . | 1.06 | 3622 | 6904 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/1 | . | 0.53 | 3671 | 9355 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/9 | . | 3.24 | 3603 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/7 | . | 1.56 | 3604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/12 | . | 2.27 | 3571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/14 | . | 1.18 | 3652 | 5434 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/11 | . | 4.98 | 3588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/8 | . | 2.08 | 3583 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/4 | . | 0.52 | 3650 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/8 | . | 1.56 | 3593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/10 | . | 1.68 | 3630 | 7850 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/8 | . | 1.57 | 3615 | 6274 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/11 | . | 3.22 | 3608 | 4918 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/45 | . | 2.77 | 3483 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/8 | . | 2.85 | 3613 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/5 | . | 0.52 | 3637 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/19 | . | 2.22 | 3568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/12 | . | 2.12 | 3590 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/16 | . | 3.45 | 3592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/14 | . | 2.21 | 3572 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/5 | . | 1.90 | 3656 | 5435 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/11 | . | 1.56 | 3574 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/4 | . | 0.52 | 3662 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/6 | . | 1.58 | 3636 | 6431 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/7 | . | 8.26 | 3621 | 6891 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/20 | . | 2.77 | 3596 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/6 | . | 1.08 | 3629 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/19 | . | 2.68 | 3561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/10 | . | 2.91 | 3620 | 6287 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/2 | . | 0.57 | 3665 | 9057 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/15 | . | 2.79 | 3598 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/11 | . | 2.73 | 3576 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/3 | . | 0.52 | 3658 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/9 | . | 2.72 | 3614 | 6203 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/1 | . | 0.52 | 3670 | 8856 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/4 | . | 1.67 | 3634 | 8241 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/9 | . | 2.02 | 3640 | 8142 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/1190 | . | 44.73 | 433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=openc HTTP/1.1 |
| 72-0 | - | 0/0/17 | . | 2.64 | 3566 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/3 | . | 0.53 | 3648 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/8 | . | 1.04 | 3639 | 8018 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/10 | . | 3.79 | 3573 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/14 | . | 1.62 | 3591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/8 | . | 3.29 | 3616 | 6551 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/25 | . | 3.28 | 3534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/8 | . | 1.55 | 3617 | 6534 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/5 | . | 0.52 | 3638 | 8269 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/8 | . | 1.59 | 3610 | 4857 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/1 | . | 0.68 | 3654 | 5490 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3660 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3647 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/15 | . | 1.74 | 3563 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/8 | . | 1.77 | 3625 | 7808 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3669 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/67 | . | 3.27 | 3425 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/7 | . | 1.18 | 3565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/2 | . | 0.72 | 3653 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/12 | . | 1.04 | 3600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/11 | . | 1.23 | 3580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/2 | . | 1.21 | 3659 | 5808 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/11 | . | 1.08 | 3586 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/1 | . | 0.52 | 3668 | 5493 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/5 | . | 1.65 | 3641 | 8200 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/4 | . | 1.06 | 3642 | 8086 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/15 | . | 2.34 | 3562 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/1 | . | 0.65 | 3661 | 6321 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/10 | . | 1.03 | 3587 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/14 | . | 1.57 | 3570 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/2 | . | 0.66 | 3655 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/14 | . | 1.02 | 3564 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/9 | . | 2.23 | 3594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/12 | . | 2.16 | 3597 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/8 | . | 1.57 | 3589 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/4 | . | 1.62 | 3626 | 6718 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/3 | . | 0.53 | 3635 | 8570 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/10 | . | 2.27 | 3578 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/6 | . | 1.21 | 3632 | 8156 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/6 | . | 1.03 | 3612 | 5983 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 145 seconds, (range: 41...250) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 3 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 13 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |