KW_K.WWKK...WW_.K..K.._..W._.K.................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14110 | 2/30/20590 | K | 0.01 | 1 | 32 | 208.7 | 0.75 | 182.63 | 93.71.66.64 | www.curiusare.it:443 | GET /wp-content/uploads/0125019905_1-1080x1080.jpg HTTP/1.1 |
| 1-1 | 15119 | 0/37/3246 | W | 1.86 | 10023 | 0 | 0.0 | 0.34 | 45.49 | 91.184.245.127 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/link-utili-wordpress/ HTTP/1.0 |
| 2-1 | 14126 | 0/0/19978 | _ | 0.01 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 182.38 | ::1 | ||
| 3-1 | 9307 | 1/126/18587 | K | 0.72 | 1 | 59 | 156.8 | 1.33 | 170.80 | 93.71.66.64 | www.curiusare.it:443 | GET /wp-content/uploads/0125018509_1-1080x1080.jpg HTTP/1.1 |
| 4-1 | - | 0/0/11985 | . | 2.16 | 32 | 0 | 0.0 | 0.00 | 107.40 | ::1 | ||
| 5-1 | 15012 | 0/273/16074 | W | 49.71 | 9632 | 0 | 0.0 | 0.42 | 126.79 | 178.217.99.33 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/link-utili-wordpress/ HTTP/1.0 |
| 6-1 | 9987 | 0/28/1768 | W | 0.01 | 11662 | 0 | 0.0 | 0.70 | 10.98 | 91.184.245.127 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/link-utili-wordpress/ HTTP/1.0 |
| 7-1 | 9308 | 1/118/10483 | K | 1.32 | 1 | 0 | 41.4 | 0.87 | 115.02 | 93.71.66.64 | www.curiusare.it:443 | GET /wp-content/uploads/0125020938_1-400x400.jpg HTTP/1.1 |
| 8-1 | 9320 | 1/68/17241 | K | 0.03 | 1 | 78 | 300.7 | 0.91 | 167.50 | 93.71.66.64 | www.curiusare.it:443 | GET /wp-content/uploads/0125017163_1-1080x1080.jpg HTTP/1.1 |
| 9-1 | - | 0/0/16588 | . | 4.37 | 18 | 0 | 0.0 | 0.00 | 164.15 | ::1 | ||
| 10-1 | - | 0/0/15812 | . | 0.00 | 34 | 0 | 0.0 | 0.00 | 143.00 | ::1 | ||
| 11-1 | - | 0/0/16646 | . | 0.00 | 22 | 0 | 0.0 | 0.00 | 148.35 | ::1 | ||
| 12-1 | 10062 | 0/105/12414 | W | 0.05 | 11168 | 0 | 0.0 | 0.04 | 102.62 | 37.139.53.84 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.0 |
| 13-1 | 14113 | 1/17/14109 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.7 | 0.01 | 140.04 | 216.73.216.157 | iot.dynawiki.it:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 14-1 | 14114 | 0/10/13197 | _ | 0.65 | 1 | 0 | 0.0 | 0.23 | 122.40 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=light HTTP/1.1 |
| 15-1 | - | 0/0/10737 | . | 1.20 | 33 | 0 | 0.0 | 0.00 | 88.17 | ::1 | ||
| 16-1 | 14115 | 1/6/8402 | K | 0.00 | 0 | 0 | 0.4 | 0.07 | 93.96 | 151.20.6.124 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=csafbocnl HTTP/1.1 |
| 17-1 | - | 0/0/6283 | . | 0.00 | 39 | 1 | 0.0 | 0.00 | 64.81 | ::1 | ||
| 18-1 | - | 0/0/9141 | . | 0.00 | 35 | 1 | 0.0 | 0.00 | 79.56 | ::1 | ||
| 19-1 | 9305 | 4/123/1699 | K | 2.59 | 1 | 0 | 177.8 | 0.94 | 30.52 | 93.71.66.64 | www.curiusare.it:443 | GET /wp-content/uploads/0125017109_1-400x400.jpg HTTP/1.1 |
| 20-1 | - | 0/0/6199 | . | 0.00 | 17 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.62 | ::1 | ||
| 21-1 | - | 0/0/4649 | . | 0.00 | 20 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.91 | ::1 | ||
| 22-1 | 14120 | 0/20/3500 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 42.30 | 151.20.6.124 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=csafbocnl HTTP/1.1 |
| 23-1 | - | 0/0/3470 | . | 0.00 | 19 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.53 | ::1 | ||
| 24-1 | - | 0/0/2327 | . | 8.30 | 36 | 60 | 0.0 | 0.00 | 26.00 | ::1 | ||
| 25-1 | 25914 | 0/7/1801 | W | 0.00 | 5839 | 0 | 0.0 | 1.00 | 18.30 | 192.144.59.198 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.0 |
| 26-1 | - | 0/0/2366 | . | 0.00 | 40 | 1 | 0.0 | 0.00 | 24.13 | ::1 | ||
| 27-1 | 9231 | 0/282/2795 | _ | 7.30 | 0 | 0 | 0.0 | 1.10 | 17.25 | 150.252.228.116 | iot.dynawiki.it:80 | GET /luciMercatino.php HTTP/1.1 |
| 28-1 | - | 0/0/937 | . | 0.00 | 21 | 1 | 0.0 | 0.00 | 12.18 | ::1 | ||
| 29-1 | 14124 | 1/3/921 | K | 0.00 | 1 | 48 | 221.8 | 0.22 | 7.04 | 93.71.66.64 | www.curiusare.it:443 | GET /wp-content/uploads/0125018693_1-1080x1080.jpg HTTP/1.1 |
| 30-1 | - | 0/0/848 | . | 1.40 | 575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.84 | ::1 | ||
| 31-1 | - | 0/0/962 | . | 0.00 | 3091 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.76 | ::1 | ||
| 32-1 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 3094 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.91 | ::1 | ||
| 33-1 | - | 0/0/983 | . | 2.33 | 7101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.87 | ::1 | ||
| 34-1 | - | 0/0/97 | . | 1.76 | 7278 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | ||
| 35-1 | - | 0/0/410 | . | 4.80 | 7075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.33 | ::1 | ||
| 36-1 | - | 0/0/341 | . | 0.00 | 7259 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | ||
| 37-1 | - | 0/0/287 | . | 1.36 | 7100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.76 | ::1 | ||
| 38-1 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 7282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | ||
| 39-1 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 7264 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | ||
| 40-1 | - | 0/0/300 | . | 0.81 | 7268 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | ||
| 41-1 | - | 0/0/423 | . | 0.00 | 7281 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | ||
| 42-1 | - | 0/0/90 | . | 1.15 | 7273 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 43-1 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 7256 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | ||
| 44-1 | - | 0/0/62 | . | 0.78 | 7311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | ||
| 45-1 | - | 0/0/967 | . | 0.68 | 7303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.45 | ::1 | ||
| 46-1 | - | 0/0/278 | . | 1.13 | 7348 | 726 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | ||
| 47-1 | - | 0/0/71 | . | 1.13 | 7316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | ||
| 48-1 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 7329 | 15 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | ::1 | ||
| 49-1 | - | 0/0/49 | . | 0.01 | 7315 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | ||
| 50-1 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 7304 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | ||
| 51-1 | - | 0/0/52 | . | 0.78 | 7334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | ||
| 52-1 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 7349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
| 53-1 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 7346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | ||
| 54-1 | - | 0/0/41 | . | 0.67 | 7322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | ||
| 55-1 | - | 0/0/55 | . | 1.17 | 7272 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | ||
| 56-1 | - | 0/0/30 | . | 1.13 | 7553 | 92 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | ||
| 57-1 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 7563 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | ||
| 58-1 | - | 0/0/58 | . | 0.67 | 7550 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | ||
| 59-1 | - | 0/0/15 | . | 1.30 | 14671 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 60-1 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 14662 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 61-1 | - | 0/0/23 | . | 0.79 | 14628 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | ||
| 62-1 | - | 0/0/73 | . | 0.03 | 14505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 63-1 | - | 0/0/659 | . | 0.00 | 14607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.27 | ::1 | ||
| 64-1 | - | 0/0/35 | . | 0.78 | 14570 | 781 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | ||
| 65-1 | - | 0/0/22 | . | 0.66 | 14645 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | ||
| 66-1 | - | 0/0/20 | . | 0.80 | 14630 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 67-1 | - | 0/0/628 | . | 0.00 | 14632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | ||
| 68-1 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 14626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | ||
| 69-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 14643 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 70-1 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 14608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
| 71-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 14624 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 72-1 | - | 0/0/14 | . | 0.68 | 14623 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | ||
| 73-1 | - | 0/0/11 | . | 0.79 | 14620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 74-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 14657 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 75-1 | - | 0/0/396 | . | 0.37 | 14550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | ||
| 76-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 14663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 77-1 | - | 0/0/12 | . | 0.68 | 33616 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 78-1 | - | 0/0/23 | . | 0.36 | 33551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 79-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 33597 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 80-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 33631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 68566 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/12 | . | 0.31 | 68543 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 68665 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 68596 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 68582 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 68547 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 68655 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 68550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 68544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/334 | . | 8.27 | 67659 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 68601 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 68624 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 68594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 68667 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 68611 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 68567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 68599 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/5 | . | 2.20 | 68613 | 3505 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 68647 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 68621 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 68593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 68631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/138 | . | 3.75 | 68211 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 68656 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 68548 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 68557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 68615 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 68589 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/7 | . | 0.49 | 68563 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 68626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 68625 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 68664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 68605 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 68622 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 68545 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 68644 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 68639 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 68672 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 68663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 68556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 68679 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 68640 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 68549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 68584 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/12 | . | 1.26 | 68555 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 68658 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 68558 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/618 | . | 28.40 | 66992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 68571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 68585 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 68610 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 68588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 68569 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 68670 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/150 | . | 7.56 | 68197 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 68583 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 68641 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 68576 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 68653 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 68651 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 68632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 68565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 68604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 68570 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/678 | . | 42.16 | 66791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | ::1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 68619 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 68642 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 68587 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/3 | . | 1.16 | 68629 | 716 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 12 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 196 seconds, (range: 74...256) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 3249 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 3237 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 175 hit, 7054 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |