_.KKKW_._._WW.._..._............................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 30118 | 0/682/17706 | _ | 8.03 | 0 | 0 | 0.0 | 0.52 | 107.76 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=openc HTTP/1.1 |
| 1-1 | - | 0/0/12359 | . | 0.00 | 309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 88.38 | ::1 | ||
| 2-1 | 30239 | 1/507/15759 | K | 7.21 | 0 | 0 | 0.4 | 0.41 | 96.17 | 151.30.100.40 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=csafbocnl HTTP/1.1 |
| 3-1 | 30052 | 2/761/13642 | K | 11.79 | 1 | 572 | 80.9 | 1.98 | 86.44 | 37.159.0.245 | www.curiusare.it:443 | GET /area-clienti-login HTTP/1.1 |
| 4-1 | 30174 | 1/595/16306 | K | 6.41 | 3 | 335 | 3.8 | 2.40 | 111.80 | 37.159.0.245 | www.curiusare.it:443 | POST /?wc-ajax=get_refreshed_fragments HTTP/1.1 |
| 5-1 | 29940 | 1/821/15274 | W | 13.08 | 0 | 0 | 0.7 | 3.93 | 118.72 | 216.73.217.75 | iot.dynawiki.it:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 6-1 | 2736 | 0/127/14324 | _ | 0.06 | 1 | 0 | 0.0 | 0.04 | 83.44 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=light HTTP/1.1 |
| 7-1 | - | 0/0/9498 | . | 14.30 | 298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.64 | ::1 | ||
| 8-1 | 2737 | 0/123/8137 | _ | 1.33 | 0 | 0 | 0.0 | 0.18 | 54.56 | 150.252.228.116 | iot.dynawiki.it:80 | GET /luciMercatino.php HTTP/1.1 |
| 9-1 | - | 0/0/12375 | . | 9.37 | 310 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.24 | ::1 | ||
| 10-1 | 30176 | 0/574/12047 | _ | 4.86 | 1 | 0 | 0.0 | 0.57 | 75.95 | 150.252.228.116 | iot.dynawiki.it:80 | GET /luciMercatino.php HTTP/1.1 |
| 11-1 | 26457 | 0/455/9106 | W | 14.42 | 12340 | 0 | 0.0 | 2.08 | 54.17 | 209.50.181.182 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.1 |
| 12-1 | 27665 | 0/10/6232 | W | 0.00 | 24996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.06 | 173.225.100.133 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.1 |
| 13-1 | - | 0/0/6635 | . | 1.46 | 2038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.43 | ::1 | ||
| 14-1 | - | 0/0/10523 | . | 2.28 | 2026 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.42 | ::1 | ||
| 15-1 | 30056 | 0/766/8070 | _ | 13.33 | 0 | 0 | 0.0 | 3.13 | 55.25 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=light HTTP/1.1 |
| 16-1 | - | 0/0/3564 | . | 0.00 | 2037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.88 | ::1 | ||
| 17-1 | - | 0/0/7175 | . | 0.85 | 2044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.47 | ::1 | ||
| 18-1 | - | 0/0/3179 | . | 0.00 | 2036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.96 | ::1 | ||
| 19-1 | 30061 | 0/695/5278 | _ | 48.31 | 1 | 0 | 0.0 | 1.58 | 28.56 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=openc HTTP/1.1 |
| 20-1 | - | 0/0/3097 | . | 4.84 | 1646 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.52 | ::1 | ||
| 21-1 | - | 0/0/2003 | . | 0.00 | 2047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.45 | ::1 | ||
| 22-1 | - | 0/0/1208 | . | 0.00 | 2045 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.80 | ::1 | ||
| 23-1 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 2028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | ||
| 24-1 | - | 0/0/895 | . | 0.00 | 4131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.79 | ::1 | ||
| 25-1 | - | 0/0/1831 | . | 0.00 | 4141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.48 | ::1 | ||
| 26-1 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 4146 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | ||
| 27-1 | - | 0/0/795 | . | 4.00 | 3909 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.02 | ::1 | ||
| 28-1 | - | 0/0/697 | . | 4.04 | 3729 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.04 | ::1 | ||
| 29-1 | - | 0/0/382 | . | 6.98 | 3288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | ::1 | ||
| 30-1 | - | 0/0/660 | . | 0.00 | 4150 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | ::1 | ||
| 31-1 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 4135 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | ||
| 32-1 | - | 0/0/867 | . | 2.94 | 3768 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.06 | ::1 | ||
| 33-1 | - | 0/0/851 | . | 0.00 | 4136 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | ||
| 34-1 | - | 0/0/22 | . | 0.70 | 4129 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
| 35-1 | - | 0/0/17 | . | 0.35 | 4142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 36-1 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 4144 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 37-1 | - | 0/0/394 | . | 20.80 | 3187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | ::1 | ||
| 38-1 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 4137 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | ||
| 39-1 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 4164 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | ||
| 40-1 | - | 0/0/562 | . | 0.01 | 4087 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | ||
| 41-1 | - | 0/0/64 | . | 2.27 | 4165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | ||
| 42-1 | - | 0/0/55 | . | 0.02 | 4085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | ||
| 43-1 | - | 0/0/21 | . | 2.12 | 22297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 44-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 22317 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 45-1 | - | 0/0/56 | . | 9.17 | 22139 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
| 46-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 22306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 47-1 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 22273 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 48-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 22284 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
| 49-1 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 22293 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 50-1 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 22338 | 375 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | ||
| 51-1 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 22272 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 52-1 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 22287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 53-1 | - | 0/0/15 | . | 2.37 | 22292 | 4631 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 54-1 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 22294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 55-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 22337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 56-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 22275 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 57-1 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 22305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
| 58-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 22342 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 59-1 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 22285 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | ||
| 60-1 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 22299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 61-1 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 22302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ||
| 62-1 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 22291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 63-1 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 22270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | ||
| 64-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 22327 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 65-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 22320 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 66-1 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 22298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 67-1 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 22289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 68-1 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 22311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 69-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 22304 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 70-1 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 22318 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | ||
| 71-1 | - | 0/0/13 | . | 2.15 | 22295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 72-1 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 22296 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 73-1 | - | 0/0/520 | . | 8.50 | 20899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | ||
| 74-1 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 22269 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 75-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 22329 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 76-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 22286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 77-1 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 22332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
| 78-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 22310 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 79-1 | - | 0/0/131 | . | 36.94 | 21906 | 288 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 80-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 22282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 81-1 | - | 0/0/15 | . | 2.29 | 22271 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ||
| 82-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 22308 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 83-1 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 22303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 84-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 22334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 85-1 | - | 0/0/717 | . | 0.00 | 22321 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.68 | ::1 | ||
| 86-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 22330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 87-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 22325 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 88-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 22328 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 89-1 | - | 0/0/715 | . | 8.24 | 26046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.31 | ::1 | ||
| 90-1 | - | 0/0/10 | . | 0.51 | 28010 | 11931 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 91-1 | - | 0/0/6 | . | 0.51 | 27993 | 11715 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 92-1 | - | 0/0/8 | . | 0.52 | 27915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 93-1 | - | 0/0/3 | . | 0.51 | 27982 | 11546 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 94-1 | - | 0/0/8 | . | 0.51 | 27941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 95-1 | - | 0/0/304 | . | 6.29 | 27021 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | ||
| 96-1 | - | 0/0/5 | . | 0.47 | 27986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 97-1 | - | 0/0/5 | . | 0.51 | 27957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 98-1 | - | 0/0/119 | . | 0.84 | 27621 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 99-1 | - | 0/0/3 | . | 0.51 | 28001 | 10861 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 100-1 | - | 0/0/33 | . | 0.52 | 27867 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 101-1 | - | 0/0/2 | . | 0.51 | 27987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 102-1 | - | 0/0/4 | . | 0.51 | 27983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 103-1 | - | 0/0/6 | . | 0.51 | 27959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 104-1 | - | 0/0/8 | . | 0.56 | 27979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 105-1 | - | 0/0/5 | . | 0.50 | 27953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 106-1 | - | 0/0/7 | . | 0.51 | 27938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 107-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 27984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 108-1 | - | 0/0/1 | . | 0.50 | 28013 | 10851 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 109-1 | - | 0/0/5 | . | 1.08 | 27928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 110-1 | - | 0/0/4 | . | 0.27 | 27947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 111-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 112-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 27991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 114-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 28019 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 115-1 | - | 0/0/9 | . | 0.68 | 27927 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 116-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 27968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 118-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 28000 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 120-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 27989 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 121-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 27911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 122-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 27942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 123-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 27945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 124-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 27919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 125-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 27921 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 126-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 27912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 5 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 137 seconds, (range: 102...181) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1831 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1826 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 196 hit, 4700 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |