_W__W.GWK__._..__WWW............................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 27899 | 0/685/13447 | _ | 67.47 | 2 | 0 | 0.0 | 0.76 | 108.63 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=light HTTP/1.1 |
| 1-1 | 16244 | 0/150/1844 | W | 8.03 | 39186 | 0 | 0.0 | 0.19 | 26.59 | 159.26.115.10 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.1 |
| 2-1 | 581 | 0/31/12597 | _ | 0.38 | 13 | 368 | 0.0 | 0.02 | 107.41 | 116.179.33.148 | www.curiusare.it:443 | POST /categoria-prodotto/casalinghi/porcellane-e-ceramiche?wc-a |
| 3-1 | 530 | 0/122/11332 | _ | 5.29 | 0 | 0 | 0.0 | 0.25 | 88.68 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=openc HTTP/1.1 |
| 4-1 | 23319 | 0/62/7705 | W | 2.83 | 15469 | 0 | 0.0 | 1.19 | 57.33 | 63.141.255.153 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.1 |
| 5-1 | - | 0/0/11798 | . | 111.25 | 326 | 0 | 0.0 | 0.00 | 87.59 | ::1 | ||
| 6-0 | 10556 | 0/32/620 | G | 0.61 | 42167 | 0 | 0.0 | 0.06 | 1.05 | 192.144.59.198 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.0 |
| 7-1 | 13143 | 0/271/6488 | W | 5.32 | 18192 | 0 | 0.0 | 2.65 | 60.84 | 185.255.126.55 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/link-utili-wordpress/ HTTP/1.0 |
| 8-1 | 459 | 1/277/10753 | K | 1.46 | 0 | 0 | 0.4 | 0.31 | 97.80 | 151.20.6.124 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=csafbocnl HTTP/1.1 |
| 9-1 | 511 | 0/202/9776 | _ | 1.40 | 0 | 0 | 0.0 | 0.25 | 91.32 | 150.252.228.116 | iot.dynawiki.it:80 | GET /luciMercatino.php HTTP/1.1 |
| 10-1 | 531 | 0/114/10160 | _ | 3.10 | 1 | 0 | 0.0 | 0.13 | 70.58 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=openc HTTP/1.1 |
| 11-1 | - | 0/0/10454 | . | 33.55 | 599 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.68 | ::1 | ||
| 12-1 | 464 | 0/240/8834 | _ | 3.56 | 0 | 0 | 0.0 | 0.40 | 75.06 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=light HTTP/1.1 |
| 13-1 | - | 0/0/8184 | . | 36.58 | 77 | 0 | 0.0 | 0.00 | 74.27 | ::1 | ||
| 14-1 | - | 0/0/8259 | . | 5.89 | 431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.15 | ::1 | ||
| 15-1 | 465 | 0/252/7090 | _ | 3.25 | 2 | 0 | 0.0 | 0.85 | 46.65 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=openc HTTP/1.1 |
| 16-1 | 385 | 0/391/5213 | _ | 25.26 | 1 | 0 | 0.0 | 0.71 | 47.30 | 150.252.228.116 | iot.dynawiki.it:80 | GET /luciMercatino.php HTTP/1.1 |
| 17-1 | 11716 | 0/190/3736 | W | 19.95 | 8349 | 0 | 0.0 | 1.58 | 27.20 | 159.26.115.10 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.1 |
| 18-1 | 512 | 1/185/6532 | W | 5.10 | 0 | 0 | 0.7 | 0.71 | 40.24 | 216.73.216.157 | iot.dynawiki.it:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 19-1 | 21362 | 0/342/371 | W | 11.72 | 37250 | 0 | 0.0 | 0.87 | 2.51 | 20.204.43.57 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.0 |
| 20-1 | - | 0/0/3441 | . | 2.86 | 679 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.27 | ::1 | ||
| 21-1 | - | 0/0/3022 | . | 0.09 | 1350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.59 | ::1 | ||
| 22-1 | - | 0/0/2342 | . | 6.88 | 1066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.63 | ::1 | ||
| 23-1 | - | 0/0/2809 | . | 0.00 | 1804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.42 | ::1 | ||
| 24-1 | - | 0/0/1703 | . | 36.25 | 1082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.19 | ::1 | ||
| 25-1 | - | 0/0/691 | . | 0.00 | 1809 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.82 | ::1 | ||
| 26-1 | - | 0/0/651 | . | 1.85 | 3005 | 483 | 0.0 | 0.00 | 6.86 | ::1 | ||
| 27-1 | - | 0/0/1187 | . | 0.00 | 2996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.93 | ::1 | ||
| 28-1 | - | 0/0/628 | . | 3.83 | 4084 | 219 | 0.0 | 0.00 | 2.99 | ::1 | ||
| 29-1 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 4169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | ||
| 30-1 | - | 0/0/96 | . | 0.68 | 4070 | 249 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | ||
| 31-1 | - | 0/0/298 | . | 1.09 | 3912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.15 | ::1 | ||
| 32-1 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 5675 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 33-1 | - | 0/0/773 | . | 73.84 | 4957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.72 | ::1 | ||
| 34-1 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 8165 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
| 35-1 | - | 0/0/230 | . | 0.68 | 8157 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | ||
| 36-1 | - | 0/0/299 | . | 29.69 | 7500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | ||
| 37-1 | - | 0/0/169 | . | 4.43 | 7704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | ||
| 38-1 | - | 0/0/54 | . | 0.69 | 8081 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
| 39-1 | - | 0/0/42 | . | 0.69 | 8152 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | ||
| 40-1 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 8166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | ||
| 41-1 | - | 0/0/377 | . | 0.00 | 8155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
| 42-1 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 8148 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 43-1 | - | 0/0/34 | . | 3.43 | 8163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | ||
| 44-1 | - | 0/0/20 | . | 0.69 | 8153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 45-1 | - | 0/0/895 | . | 3.12 | 7779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | ::1 | ||
| 46-1 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 8227 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | ||
| 47-1 | - | 0/0/7 | . | 0.34 | 8246 | 361 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 48-1 | - | 0/0/201 | . | 4.74 | 7707 | 343 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | ||
| 49-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 8249 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 50-1 | - | 0/0/17 | . | 1.84 | 8147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
| 51-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 8207 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 52-1 | - | 0/0/9 | . | 0.48 | 8200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 53-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 8236 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 54-1 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 8201 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 55-1 | - | 0/0/10 | . | 0.60 | 8208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 56-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 8232 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 57-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 8197 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 58-1 | - | 0/0/20 | . | 0.37 | 8168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 59-1 | - | 0/0/9 | . | 1.26 | 8215 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 60-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 8222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 61-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 8221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 62-1 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 8184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 63-1 | - | 0/0/645 | . | 0.01 | 8210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.96 | ::1 | ||
| 64-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 8250 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 65-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 8237 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 66-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 8235 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 67-1 | - | 0/0/622 | . | 0.00 | 8252 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | ||
| 68-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 8202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | ||
| 69-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 8241 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 70-1 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 8220 | 198 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 71-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 8233 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 72-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 8211 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 73-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 8238 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 74-1 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 8199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 75-1 | - | 0/0/368 | . | 4.38 | 7174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | ||
| 76-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 8231 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 77-1 | - | 0/0/12 | . | 0.68 | 8214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 78-1 | - | 0/0/23 | . | 0.36 | 8149 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 79-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 8195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 80-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 8229 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 43164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/12 | . | 0.31 | 43141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 43263 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 43194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 43180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 43145 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 43253 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 43148 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 43142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/334 | . | 8.27 | 42257 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 43199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 43222 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 43192 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 43265 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 43209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 43165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 43197 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/5 | . | 2.20 | 43211 | 3505 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 43245 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 43219 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 43191 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 43229 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/138 | . | 3.75 | 42809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 43254 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 43146 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 43155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 43213 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 43187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/7 | . | 0.49 | 43161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 43224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 43223 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 43262 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 43203 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 43220 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 43143 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 43242 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 43237 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 43270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 43261 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 43154 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 43278 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 43238 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 43147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 43182 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/12 | . | 1.26 | 43153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 43256 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 43156 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/618 | . | 28.40 | 41590 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 43169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 43183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 43208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 43186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 43167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 43268 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/150 | . | 7.56 | 42795 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 43181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 43239 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 43174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 43251 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 43249 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 43230 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 43163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 43202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 43168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/678 | . | 42.16 | 41390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | ::1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 43217 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 43240 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 43185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/3 | . | 1.16 | 43227 | 716 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 16 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 203 seconds, (range: 158...278) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1398 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1382 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 80 hit, 4051 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |