_W.K.WG.C.._____..WW_........................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 30257 | 0/45/6423 | _ | 0.51 | 1 | 0 | 0.0 | 0.02 | 59.98 | 151.20.6.124 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=csafbocnl HTTP/1.1 |
| 1-1 | 16244 | 0/150/1844 | W | 8.03 | 15980 | 0 | 0.0 | 0.19 | 26.59 | 159.26.115.10 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/6319 | . | 0.00 | 88 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.73 | ::1 | ||
| 3-1 | 30144 | 1/204/5726 | K | 7.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.42 | 55.00 | 151.20.6.124 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=csafbocnl HTTP/1.1 |
| 4-1 | - | 0/0/5458 | . | 0.00 | 67 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.62 | ::1 | ||
| 5-1 | 30260 | 1/33/5934 | W | 0.01 | 0 | 0 | 0.7 | 0.05 | 45.99 | 216.73.216.157 | iot.dynawiki.it:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 6-0 | 10556 | 0/32/620 | G | 0.61 | 18961 | 0 | 0.0 | 0.06 | 1.05 | 192.144.59.198 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.0 |
| 7-1 | - | 0/0/5006 | . | 4.07 | 57 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.38 | ::1 | ||
| 8-1 | 30203 | 1/114/4976 | C | 3.48 | 0 | 0 | 0.3 | 3.53 | 53.53 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=openc HTTP/1.1 |
| 9-1 | - | 0/0/4291 | . | 18.66 | 164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.13 | ::1 | ||
| 10-1 | - | 0/0/3873 | . | 0.00 | 234 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.31 | ::1 | ||
| 11-1 | 30061 | 0/348/4476 | _ | 31.67 | 1 | 0 | 0.0 | 0.25 | 44.56 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=light HTTP/1.1 |
| 12-1 | 30198 | 0/171/3275 | _ | 3.74 | 1 | 0 | 0.0 | 0.94 | 34.63 | 150.252.228.116 | iot.dynawiki.it:80 | GET /luciMercatino.php HTTP/1.1 |
| 13-1 | 30214 | 0/114/2597 | _ | 30.66 | 1 | 0 | 0.0 | 0.22 | 35.56 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=openc HTTP/1.1 |
| 14-1 | 30215 | 0/91/2654 | _ | 2.45 | 0 | 0 | 0.0 | 0.20 | 28.43 | 150.252.228.116 | iot.dynawiki.it:80 | GET /luciMercatino.php HTTP/1.1 |
| 15-1 | 30216 | 0/85/3105 | _ | 23.71 | 0 | 0 | 0.0 | 0.46 | 20.29 | 151.20.6.124 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=csafbocnl HTTP/1.1 |
| 16-1 | - | 0/0/1872 | . | 30.63 | 89 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.22 | ::1 | ||
| 17-1 | - | 0/0/1786 | . | 0.00 | 235 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.14 | ::1 | ||
| 18-1 | 30218 | 0/73/3627 | W | 55.80 | 2 | 0 | 0.0 | 0.15 | 15.06 | 88.99.80.227 | www.inandout.bz:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 19-1 | 21362 | 0/342/371 | W | 11.72 | 14044 | 0 | 0.0 | 0.87 | 2.51 | 20.204.43.57 | dynawiki.webstoreservice.it:443 | GET /blog/2015/06/30/ciao-mondo/ HTTP/1.0 |
| 20-1 | 30219 | 0/84/969 | _ | 1.01 | 0 | 0 | 0.0 | 0.04 | 2.26 | 5.8.110.89 | iot.dynawiki.it:80 | GET /scan.php?act=light HTTP/1.1 |
| 21-1 | - | 0/0/720 | . | 30.05 | 1720 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
| 22-1 | - | 0/0/810 | . | 0.00 | 3058 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.28 | ::1 | ||
| 23-1 | - | 0/0/1821 | . | 0.00 | 3064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.33 | ::1 | ||
| 24-1 | - | 0/0/206 | . | 0.67 | 3062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | ||
| 25-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 3080 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 26-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 3049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 27-1 | - | 0/0/865 | . | 0.00 | 3073 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.57 | ::1 | ||
| 28-1 | - | 0/0/569 | . | 29.40 | 1456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | ||
| 29-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 30-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 3063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 31-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3081 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 32-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3079 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 33-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 34-1 | - | 0/0/12 | . | 2.16 | 3057 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 35-1 | - | 0/0/218 | . | 5.19 | 2526 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 36-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3088 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 37-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 3068 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 38-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3072 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 39-1 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 3060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 40-1 | - | 0/0/196 | . | 2.87 | 2564 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | ||
| 41-1 | - | 0/0/370 | . | 20.38 | 2100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
| 42-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 3061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 43-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 44-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3083 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 45-1 | - | 0/0/757 | . | 29.34 | 942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | ||
| 46-1 | - | 0/0/226 | . | 3.60 | 2382 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 20038 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 19952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 19946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 20025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 19983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 19998 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20020 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20028 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 19953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20040 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 20012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 20010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/636 | . | 15.55 | 18165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.87 | ::1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 19969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 19965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 19964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/619 | . | 44.49 | 18328 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20053 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 19967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20001 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20027 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 19987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20026 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 19972 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 19973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 20058 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/5 | . | 0.59 | 19982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 19958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/12 | . | 0.31 | 19935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20057 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 19988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 19974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 19939 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 20047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 19942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 19936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/334 | . | 8.27 | 19051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 19993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20016 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 19986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20059 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 20003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 19959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 19991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/5 | . | 2.20 | 20005 | 3505 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20039 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20013 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 19985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/138 | . | 3.75 | 19602 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 20048 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 19940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 19949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20007 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 19981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/7 | . | 0.49 | 19955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 20018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20017 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 20056 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 19997 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 19937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 20036 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 20031 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 20064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 20055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 19948 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 20071 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20032 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 19941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 19976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/12 | . | 1.26 | 19947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20050 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 19950 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/618 | . | 28.40 | 18383 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 19963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 19977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 20002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 19980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 19961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 20062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/150 | . | 7.56 | 19588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 19975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 20033 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 19968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 20045 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 20043 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 20024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 19957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 19996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 19962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/678 | . | 42.16 | 18183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | ::1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 20011 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 20034 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 19979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/3 | . | 1.16 | 20021 | 716 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 32 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 70 seconds, (range: 46...110) index usage: 1%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 444 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 412 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 25 hit, 1797 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |